產品介紹
OAN-X
OAN-X
OAN-X主要設計於全貼合應用,材料具備高黏著力與段差填補性,並可用於高信賴性需求的環境。
1
無酸,高信賴性
2
高透明性
3
優良的段差填補
4
不黃變
Propertie | Unit | Spec. | OAN-0020-XXA | Test Method |
---|---|---|---|---|
有效厚度 | um | 20±2 | 20 | JIS C-2318 |
穿透率* | % | ≥90 | 92.8 | ASTM D1003 |
Haze* | % | ≤1 | 0.22 | ASTM D1003 |
輕離型膜剝離力 | gf/inch | 2±1 | 1.5 | ASTM D3330 |
重離型膜剝離力 | gf/inch | 4±2 | 3.2 | ASTM D3330 |
PSA黏著力 (對SUS) |
gf/inch | ≥200 | 300 | ASTM D3330 |
*:量測值含光學玻璃
Propertie | Unit | Spec. | OAN-0150-XXX | Test Method |
---|---|---|---|---|
有效厚度 | um | 150±10 | 151 | JIS C-2318 |
穿透率* | % | ≥90 | 92.7 | ASTM D1003 |
Haze* | % | ≤1 | 0.42 | ASTM D1003 |
b* | - | ≤1 | 0.3 | JIS Z 8701 |
輕離型膜剝離力 | gf/inch | 15±5 | 11 | ASTM D3330 |
重離型膜剝離力 | gf/inch | 45±5 | 45 | ASTM D3330 |
PSA黏著力 (對SUS) |
gf/inch | ≥2,000 | 2300 | ASTM D3330 |
*:量測值含光學玻璃
備註:
- 以上資料均為測定值,非保證值
- 文件內容為堯米股份有限公司所有,非經允許不得使用與散布
- 產品使用於特殊用途時,請事先確認
產品結構
聯絡我們